〔(株)文藝春秋=全集31(1974/07/05)【現代官僚論】で第三話として発表〕
題名 | 現代官僚論 第三話 農林官僚論 | |
読み | ゲンダイカンリョウロン ダイ03ワ ノウリンカンリョウロン | |
原題/改題/副題/備考 | ●シリーズ名=現代官僚論 ●全13話 1.現代官僚論 2.文部官僚論 3.農林官僚論 4.検察官僚論 5.通産官僚論 6.旧内務官僚論 7.建設官僚論 8.警察官僚論 9.内閣調査室論 10.防衛官僚論 11.運輸官僚論 12.大蔵官僚論 13.外務官僚論 |
●全集(7話) 1.現代官僚論 2.文部官僚論 3.農林官僚論 4.検察官僚論 5.通産官僚論 6.警察官僚論 7.内閣調査室論 |
本の題名 | 松本清張全集 31 深層海流・現代官僚論■【蔵書No0115】 | |
出版社 | 文藝春秋 | |
本のサイズ | A5(普通) | |
初版&購入版.年月日 | 1974/07/05●2版 | |
価格 | 1200 | |
発表雑誌/発表場所 | 「週間文春」 | |
作品発表 年月日 | 1963年(昭和38年)5月号〜7月号 | |
コードNo | 19630500-19630700 | |
書き出し | 官庁の中で農林省ほど国民生活に関係の深いお役所はない、米、麦をはじめ、野菜、果物、魚、牛乳、卵、肉、バター、味噌、醤油、食用油など悉く農林省のお世話になっている。近ごろのキャッチフレーズで云えば、まさに台所に直結した役所ということができる。今ではすっかりナイロンに押されたが、衣類の絹類にしても蚕糸局という立派なポストがあるし、家を造る材料の材木には林野庁という厖大な機構もある。この省は補助金の多いことでも知られている。三十八年度一般会計全体中の補助金等(負担金、交付金を含む)は七、二二〇億四、一八〇万円だが、そのうち農林省関係の補助金等は九一一億六、三九三万円となっている。三十七年度から見ると約一〇億円の増で、件数にすると一三〇件、前年度からみて十四件増である。 | |
作品分類 | ノンフィクション(中編/シリーズ) | 68P×1000=68000 |
検索キーワード |