題名 | 伊能忠敬 (全国測量図を作った地理学者) 対談:松本清張・保柳睦美/構成:前島翔一 | |
読み | イノウタダタカ | |
原題/改題/副題/備考 | ●松本清張の日本史探訪 【三世紀に存在したヒミコの国】ヤマタイ国 松本清張・藤間生大・上田正昭・田辺昭三/司会・構成:水谷慶一 【新国家建設に苦闘した皇太子】聖徳太子 松本清張・井上光貞/構成:武田一郎 【皇位を賭けた古代の大争乱】壬申の乱 松本清張・梅原猛/構成:水谷慶一 【国家的大事業の陰の政治劇】大仏開眼 松本清張・井上光貞/構成:鈴木健次 【鎌倉期彫刻を完成した仏師】運慶 松本清張・中村直勝/構成:鈴木健次 【乱世を生きのびた教養人武将】細川幽斎 松本清張/構成:前島翔一 【天下取りを狂わせた大事件】本能寺の変 松本清張・宝月圭吾/構成:松本匡敏 【天下人まで成り上がった男】豊臣秀吉 松本清張・海音寺潮五郎/構成:野水清 【黄金をめぐる栄華と悲惨】佐渡金山 松本清張・津村節子/構成:板谷俊一 【大岡裁きで知られる名奉行】大岡越前守 松本清張・辻達也/構成:野水清 【人と金を動かした政治改革者】田沼意次 松本清張・江上照彦/構成:前島翔一 【全国測量図を作った地理学者】伊能忠敬 松本清張・保柳睦美/構成:前島翔一 【天保の改革に挫折した老中】水野忠邦 松本清張・岡本良一/構成:前島翔一 |
|
本の題名 | 松本清張の日本史探訪 ■【蔵書No0245】 | |
出版社 | 角川書店 | |
本のサイズ | 文庫(角川文庫) | |
初版&購入版.年月日 | 2000/03/10●四版 | |
価格 | 667円+税別●中古280円 | |
発表雑誌/発表場所 | NHK総合テレビ1974年(昭和49年)放送 | |
作品発表 年月日 | 1974年 | |
コードNo | 19740000-00000000 | |
書き出し | 蝦夷地測量 ≪寛政十二年(一八〇〇)伊能忠敬は、蝦夷(北海道)のちへ最初の測量に出発した。この年、五十六歳を数えていたにもかかわらず、彼は三人の若い弟子と二人の従者を引き連れ、奥州街道を北へ直行してから、蝦夷地へ渡り、その南東部を海岸線に沿って歩いて、根室海峡に面するニシベツまで行っている。この時期、幕府は北方からの脅威に神経をとがらせていた。十七世紀以来アジア進出を開始していたロシアが、このころになると、その船を千島や日本近海に出現させ、かつ、蝦夷地に来て通商を求めるような事件すら起こっていた。 幕府は、ロシア進出を食い止めようと北辺の防御を強化する一方、年は若いが、優れた天文方であった高橋至時の提案をいれて、地図作成の測量を至時の老弟子、伊能忠敬に命じたのであった。 ところが、その時の伊能忠敬を送り出した高橋至時の主目的は別のところにあった。かれは、子午線上の一度の距離、つまり軽度一度の距離を実測することで地球の大きさを計算し、それによって、正確な暦を作ろうとしていたのである。...≫ |
|
作品分類 | 対談 | 10P×430=4300 |
検索キーワード |