ƒ‘Î’kE‹´–{ŽÀ”ã„
| ‘è–¼ | ‹´–{ŽÀ”ãuÅŒã‚ÌŒ³˜V¼‰€Ž›Œö‚Ì‘fŠçvi•¶åYtHj@‘Î’k@ | |
| “Ç‚Ý | ƒnƒVƒ‚ƒgƒTƒlƒAƒ„uƒTƒCƒSƒmƒQƒ“ƒƒEƒTƒCƒIƒ“ƒWƒRƒEƒmƒXƒKƒIviƒuƒ“ƒQƒCƒVƒ…ƒEƒWƒ…ƒEjƒ^ƒCƒ_ƒ“@ | |
| Œ´‘è^‰ü‘è^•›‘è^”õl | ƒ‘Î’kE´’£‚ª•·‚I„@ ‚P‚X‚U‚W”N‚̼–{´’£‘Î’kF“Œ‹v玖«•FE’r“c‘åìE‘åXŽÀE”ü”Z•”—º‹gE‘å˜ÅŽŸ˜YE—Ñ•E‹´–{ŽÀ”ãE]ã”g•vE’†ŽRP–¾EŒKŒ´••vE¼‰ºK”V•„ ƒ×–ÚE‘Î’kŽÒ„ ÅŒã‚ÌŒ³˜V¼‰€Ž›Œö‚Ì‘fŠçƒ‹´–{ŽÀ”ã„i‚P‚X‚U‚W”N‚VŒŽj |
|
| –{‚̑薼 | w´’£‚ª•·‚I@1968”N‚̼–{´’£‘Î’kx@¡y‘ ‘No ‚O‚Q‚S‚Wz@ | |
| o”ÅŽÐ | •¶åYtH@ | |
| –{‚̃TƒCƒY | ‚`5@ | |
| ‰”Å•w“ü”ÅD”NŒŽ“ú | 2025”N12ŒŽ10“ú‰”Å@ | |
| ‰¿Ši | 1800‰~{Å180‰~1980‰~@ | |
| ”•\ŽGŽ^”•\êŠ | •¶åYtH | |
| ì•i”•\@”NŒŽ“ú | 1968”N1ŒŽ`1968”N12ŒŽ@ | |
| ƒR[ƒhNo | 19680100-00000000@ | |
| ‘‚«o‚µ | ||
| ì•i•ª—Þ | ‘Î’k | |
| ŒŸõƒL[ƒ[ƒh | @ | |
| @ | ||
@